- Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Wszystkie ceny uwzględniają wymagane opłaty za czynności Urzędów Administracji Miar.
- Przy większych ilościach liczników, ceny podlegają negocjacjom.
Ceny legalizacji kompletnego ciepłomierza |
Lp. | Urządzenie | Cena zł netto |
1 | Kompletny ciepłomierz qp 0,6 m3/h | 150,- |
2 | Kompletny ciepłomierz qp 1,5 m3/h | 150,- |
3 | Kompletny ciepłomierz qp 2,5 m3/h | 150,- |
4 | Kompletny ciepłomierz qp 3,5 m3/h | 190,- |
5 | Kompletny ciepłomierz qp 6,0 m3/h | 190,- |
6 | Kompletny ciepłomierz qp 10,0 m3/h | 200,- |
7 | Kompletny ciepłomierz qp 15,0 m3/h | 250,- |
8 | Kompletny ciepłomierz qp 25,0 m3/h | 300,- |
9 | Kompletny ciepłomierz qp 40,0 m3/h | 400,- |
10 | Kompletny ciepłomierz qp 60,0 m3/h | 500,- |
Ceny legalizacji części składowych ciepłomierza |
Lp. | Urządzenie | Cena zł netto |
1 | Przelicznik wskazujący | 50,- |
2 | Para czujników temperatury | 50,- |
3 | przetwornik przepływu qp 0,6 m3/h | 50,- |
4 | przetwornik przepływu qp 1,5 m3/h | 50,- |
5 | przetwornik przepływu qp 2,5 m3/h | 50,- |
6 | przetwornik przepływu qp 3,5 m3/h | 90,- |
7 | przetwornik przepływu qp 6,0 m3/h | 90,- |
8 | przetwornik przepływu qp 10,0 m3/h | 100,- |
9 | przetwornik przepływu qp 15,0 m3/h | 150,- |
10 | przetwornik przepływu qp 25,0 m3/h | 200,- |
11 | przetwornik przepływu qp 40,0 m3/h | 300,- |
12 | przetwornik przepływu qp 60,0 m3/h | 400,- |
Usługi dodatkowe |
Lp. | Usługa | Cena zł netto |
1 | Wymiana baterii wraz z kosztem baterii | 80,- |
2 | Kalibracja ultradźwiękowego przetwornika przepływu | 180,- |
3 | Czujniki temperatury Pt500 L = 3 m | 200,- |
4 | Czujniki temperatury Pt500 L = 5 m | 300,- |
5 | Czujniki temperatury Pt500 L = 10 m | 400,- |
6 | Czujniki temperatury Pt500 L = 15 m | 550,- |
7 | Rozkręcanie części składowych ciepłomierza | 40,- |
8 | Sprawdzenie metrologii (bez legalizacji) | 120,- |
Materiały do pobrania
Pobierz cennik legalizacje ciepłomierzy 201689.47 KB